ap coilover kit
ap coilovers combine the license of a sporty
lowering for a cool look with a limitless driving fun and an
excellent ride feeling. The ap suspension setup offers an optimal
adjustment of sportiness, comfort and safety for your vehicle. With
ap coilovers, your car receives an uncompromising driving
performance without the rest comfort suffers. With ap, you always
experience an ideal driving pleasure in everyday life. Maximum
driving fun and high quality at a very attractive price is our
mission.
- Individual lowering in accordance with the supplied parts
certificate and tested adjustment
- Usually remaining thread left within tested adjustment
- Galvanized strut housings providing durable protection against
corrosion
- Consistent sportiness and comfort
- Quality-tested components
- Sealing and dust protection package for long driving pleasure
- German development work
- Parts certificate included in scope of delivery
- High quality at a very attractive price
- 2-year manufacturers warranty
- High-quality twin-tube dampers technology
- Trapezoidal thread ensures optimum adjustability of the spring
perch
- Springs with high-quality coating which offers optimal protection
against corrosion and stone chips
Product number: 11510028
EAN-Code: 4250719600206
Delivery content: set FA + RA
Manufacturer |
Model |
Type |
Engine |
Vehicle shape |
Fuel |
Performance |
Cubic capacity |
Cylinder |
Four wheel drive |
AUDI | A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 | 8E | 1.6 | Saloon | Petrol | 75 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 | 8E | 1.8 T | Saloon | Petrol | 125 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 | 8E | 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 85 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 | 8E | 2.0 FSI | Saloon | Petrol | 110 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 | 8E | 2.0 | Saloon | Petrol | 96 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 | 8E | 2.4 | Saloon | Petrol | 120 KW | 2393 ccm | 6 Cylinder | No |
AUDI | A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 | 8E | 2.5 TDI | Saloon | Diesel | 120 KW | 2496 ccm | 6 Cylinder | No |
AUDI | A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 | 8E | 3.0 | Saloon | Petrol | 160 KW | 2976 ccm | 6 Cylinder | No |
AUDI | A4 (8E) 8EC, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 8E | 1.6 | Saloon | Petrol | 75 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A4 (8E) 8EC, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 8E | 1.8 T | Saloon | Petrol | 120 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A4 (8E) 8EC, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 8E | 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 85 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A4 (8E) 8EC, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 8E | 2.0 TDI 16V | Saloon | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A4 (8E) 8EC, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 8E | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 93 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A4 (8E) 8EC, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 8E | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 125 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A4 (8E) 8EC, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 8E | 2.0 | Saloon | Petrol | 96 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A4 (8E) 8EC, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 8E | 2.5 TDI | Saloon | Diesel | 120 KW | 2496 ccm | 6 Cylinder | No |
AUDI | A4 (8E) 8EC, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 8E | 2.7 TDI | Saloon | Diesel | 120 KW | 2698 ccm | 6 Cylinder | No |
AUDI | A4 (8E) 8EC, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 8E | 3.0 | Saloon | Petrol | 160 KW | 2976 ccm | 6 Cylinder | No |
AUDI | A4 (8E) 8EC, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 8E | 3.2 FSI | Saloon | Petrol | 188 KW | 3123 ccm | 6 Cylinder | No |
Manufacturer |
Model |
Type |
Engine |
AUDI | A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 | 8E | 1.6 |
AUDI | A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 | 8E | 1.8 T |
AUDI | A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 | 8E | 1.9 TDI |
AUDI | A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 | 8E | 2.0 FSI |
AUDI | A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 | 8E | 2.0 |
AUDI | A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 | 8E | 2.4 |
AUDI | A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 | 8E | 2.5 TDI |
AUDI | A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 | 8E | 3.0 |
AUDI | A4 (8E) 8EC, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 8E | 1.6 |
AUDI | A4 (8E) 8EC, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 8E | 1.8 T |
AUDI | A4 (8E) 8EC, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 8E | 1.9 TDI |
AUDI | A4 (8E) 8EC, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 8E | 2.0 TDI 16V |
AUDI | A4 (8E) 8EC, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 8E | 2.0 TDI |
AUDI | A4 (8E) 8EC, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 8E | 2.0 TFSI |
AUDI | A4 (8E) 8EC, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 8E | 2.0 |
AUDI | A4 (8E) 8EC, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 8E | 2.5 TDI |
AUDI | A4 (8E) 8EC, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 8E | 2.7 TDI |
AUDI | A4 (8E) 8EC, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 8E | 3.0 |
AUDI | A4 (8E) 8EC, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 8E | 3.2 FSI |
Hersteller/EU Verantwortliche Person
Unternehmensname
KW automotive GmbH
Adresse
Aspachweg 14, Fichtenberg, 74427, DE
E-Mail
info@kwautomotive.de